deco logo
Le Congrès Continental PDF Imprimer Envoyer

Il y aura un total de 52 "Pères fondateurs" répartis dans les catégories suivantes: l'exploration, la religion, le commerce, le militaire et la politique.Chacun d'entre eux rejoindra une unique nation quand certains critères seront atteints.

  1. Adam Smith | Production 50% plus rapide sur les fabriques de textile, usines de manteaux/rhum/cigare.
  2. Alexander von Humboldt  Production 50% plus rapide des Collèges et Universités
  3. Alexander Hamilton | +3 marteaux par hôtel de ville
  4. Benjamin Frankli | Accroit le taux de cloches de la libertés dans certains bâtiments
  5. Betsy Ross | Accroit la production de textile
  6. Bortolome de la Casas | +50% de taux de conversions des missions
  7. Cyrus McCormick | Accroit la production de nourriture et de sucre
  8. Diego Velasquez de Cuellar | Confère 3 Engagés
  9. Eli Whitne | +50% de produtcion de coton dans toutes les colonies
  10. Francisco Pizarro | Promotion gratuite
  11. Gabrielle Lellemant | Production des églises et cathédrales 50% plus rapide
  12. Giovanni da Verrazzano | Confère une caravelle
  13. Gonzalo Jimenez de Quesad | Révèle toutes les ruines antiques
  14. Gregorio de Mattos e Guerra | +2 or par église, +3 or par cathédrale.
  15. Hernan Cortez | Palissade gratuite dans chaque colonie
  16. Hernando de Soto | Promotion gratuite (Pillard); Unités équipées d'armes à feu
  17. Jacques Marquette | +1 de mouvement pour l'éclaireur
  18. Jan de Witt | -50% d'outils nécessaires pour les bâtiments
  19. John Harvard | Ecole gratuite dans chaque colonie
  20. John Rolf | +25% de production de tabac dans toutes les colonies
  21. John Smith | Coût d'achat des terres indigènes -50%
  22. John Winthrop | Augmente la production des croix
  23. Juan de Bermudez | +1 de mouvement pour chaque caravelle, navire marchand, gallion
  24. Juan de Sepulveda | Confère 2 indigènes convertis
  25. Juan Ponce de Leon | 2x plus de chance d'obtenir le trésor antique
  26. Lewis and Clark | -50% équipement requis pour la profession Pionnier; +1 de mouvement pour le convoi de chariots
  27. Lord Baltimore | Accroit la production des croix en fonction du taux d'imposition
  28. Marquis de la Fayette |
  29. Paul Chomedey de Maisonneuve |
  30. Patrick Henry |
  31. Pedro Alvarez Cabral | Temps de voyage avec l'Europe réduit de 50%
  32. Peter Minuit | Prix des unités réduits de 25% en Europe
  33. Pocahontas | Renforcement des liens avec les indigène
  34. Roger Williams | Taux de conversion des indigènes dû aux missions +25%; Renforce les relations avec les indigènes
  35. Samuel Adam | Accroit la production des cloches de la liberté en fonction du taux d'imposition
  36. Sor Juan | +3 croix par église et cathédrale
  37. Thomas Hooker | Confère 3 Missionaires Jésuites
  38. Vasco Nunez de Balboa | +25% de défense dans toutes les colonies
  39. William Brewster | Coût d'achat des terres indigènes -25%
  40. William Pen | 3 croix par hôtel de ville. Renforcement des liens avec les indigène


 Source originale: Colonizationfans.com

Mis à jour le Dimanche, 07 Septembre 2008 16:36
 
deco